Hãng Loại xe

Thống kê doanh số Vama tháng 04/2023

Hãng DOANH SỐ BÁN HÀNG (26154 Chiếc) Tháng trước Cùng kì năm trước
Bắc Trung Nam TỔNG Tỉ trọng Số lượng % Số lượng %
2343 1165 3192 6700 25.62% 0 0% 8694 -22.94%
1959 543 1902 4404 16.84% 0 0% 7105 -38.02%
1273 841 1925 4039 15.44% 0 0% 3617 11.67%
1526 318 1246 3090 11.81% 0 0% 4055 -23.8%
689 211 744 1644 6.29% 0 0% 2270 -27.58%
452 314 729 1495 5.72% 0 0% 6100 -75.49%
526 203 586 1315 5.03% 0 0% 1935 -32.04%
359 81 575 1015 3.88% 0 0% 980 3.57%
410 110 367 887 3.39% 0 0% 1085 -18.25%
434 54 376 864 3.3% 0 0% 1111 -22.23%
95 59 290 444 1.7% 0 0% 412 7.77%
46 12 31 89 0.34% 0 0% 65 36.92%
23 11 51 85 0.32% 0 0% 235 -63.83%
10 4 18 32 0.12% 0 0% 16 100%
13 1 4 18 0.07% 0 0% 86 -79.07%
0 0 18 18 0.07% 0 0% 6 200%
15 0 0 15 0.06% 0 0% 35 -57.14%
0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
0 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
Ghi chú:
- Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
- % tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
- % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.