Thống kê doanh số Vama tháng 01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Hãng | Loại xe | Kiểu xe | DOANH SỐ BÁN HÀNG | Tháng trước | Cùng kì năm trước | ||||||
| Bắc | Trung | Nam | TỔNG | Số lượng | % | Số lượng | % | |||||
| 1 | Toyota | SUV | 957 | 642 | 315 | 1914 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 2 | Mazda | CX-5 | Cross-over | 1046 | 191 | 294 | 1531 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 3 | Mitsubishi | Xpander(CBU) | MPV | 475 | 339 | 650 | 1464 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 4 | Ford | Ranger | Pick-up | 647 | 394 | 408 | 1449 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 5 | Ford | Everest | SUV | 702 | 315 | 426 | 1443 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 6 | Ford | MPV | 504 | 343 | 289 | 1136 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 7 | Mitsubishi | SUV | 504 | 410 | 136 | 1050 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 8 | Toyota | Vios | Sedan | 473 | 193 | 338 | 1004 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 9 | Isuzu | 31 | Other | 456 | 42 | 461 | 959 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 10 | KIA | Sonet | Cross-over | 485 | 135 | 153 | 773 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 11 | Toyota | MPV | 201 | 87 | 462 | 750 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 12 | KIA | Seltos | Cross-over | 549 | 116 | 78 | 743 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 13 | Toyota | Veloz | MPV | 208 | 136 | 375 | 719 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 14 | Toyota | Hilux | Pick-up | 234 | 215 | 201 | 650 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 15 | Ford | Transit | Minibus | 127 | 59 | 324 | 510 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 16 | Mitsubishi | Triton | Pick-up | 217 | 144 | 106 | 467 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 17 | KIA | Carnival | MPV | 187 | 17 | 259 | 463 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 18 | Mazda | 2 | Sedan | 239 | 62 | 132 | 433 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 19 | Hino | Hino | OtherTruck | 139 | 43 | 241 | 423 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 20 | Toyota | Raize | SUV | 202 | 106 | 97 | 405 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 21 | Honda | City | Sedan | 146 | 106 | 128 | 380 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 22 | Suzuki | SuperCarryPro | SmallTrack | 169 | 24 | 158 | 351 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 23 | Mazda | CX-8 | SUV | 149 | 32 | 170 | 351 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 24 | Mazda | 3 | Sedan | 126 | 45 | 134 | 305 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 25 | Mitsubishi | Xpander(CKD) | MPV | 84 | 84 | 131 | 299 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 26 | Honda | CR-V | SUV | 107 | 48 | 55 | 210 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 27 | Toyota | SUV | 92 | 55 | 52 | 199 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 28 | Mitsubishi | Attrage | Sedan | 26 | 40 | 77 | 143 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 29 | KIA | Sportage | SUV | 72 | 16 | 54 | 142 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 30 | Suzuki | SUV | 48 | 27 | 54 | 129 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 31 | Honda | Odyysey | SUV | 45 | 37 | 42 | 124 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 32 | Toyota | Fortuner | SUV | 70 | 13 | 23 | 106 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 33 | Mazda | CX-30 | SUV | 50 | 14 | 31 | 95 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 34 | Toyota | Land Cruise Prado | SUV | 36 | 18 | 37 | 91 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 35 | Toyota | Avanza | MPV | 4 | 23 | 47 | 74 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 36 | KIA | Sorento | SUV | 30 | 2 | 28 | 60 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 37 | Toyota | Camry | Sedan | 14 | 2 | 15 | 31 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 38 | Isuzu | MU-X | SUV | 3 | 1 | 12 | 16 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 39 | Toyota | Wigo | Sedan | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Ghi chú:
- Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
- % tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
- % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.

