Thông tin
- home Trang chủ
- workspace_premium Sự kiện
- sync_saved_locally Yêu thích
- play_lesson Video đã lưu
- request_quote Bảng giá xe
- credit_score Hỗ trợ tài chính
- assured_workload Gói bảo hiểm
Thành viên nổi bật
-
Hoàng Anh Tuấn
907
-
Khoa Hoàng
221
-
Minh Toàn
33
-
Huy Trần
29
-
Trần Khả
26
Thống kê doanh số Vama tháng 01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | Hãng | Loại xe | Kiểu xe | DOANH SỐ BÁN HÀNG | Tháng trước | Cùng kì năm trước | ||||||
Bắc | Trung | Nam | TỔNG | Số lượng | % | Số lượng | % | |||||
1 | Mitsubishi | Street Rod 750 | MPV | 724 | 617 | 1501 | 2842 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2 | Toyota | 5008 | SUV | 723 | 300 | 543 | 1566 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
3 | Toyota | BX 150 | MPV | 400 | 264 | 849 | 1513 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
4 | Toyota | Vios | PC | 436 | 212 | 485 | 1133 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
5 | Mazda | CX-5 | SUV | 680 | 78 | 342 | 1100 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
6 | Isuzu | Fly 150 | Truck | 340 | 73 | 546 | 959 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
7 | Mazda | 3 | Sedan | 490 | 70 | 333 | 893 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
8 | Thaco | Peugeot | PC | 410 | 110 | 367 | 887 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
9 | ThacoTruck | Z1000 SX | Truck | 348 | 117 | 419 | 884 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
10 | KIA | Carnival | SUV | 267 | 39 | 526 | 832 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
11 | KIA | BX 125 | Crossover | 404 | 93 | 255 | 752 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
12 | Honda | City | PC | 213 | 166 | 360 | 739 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
13 | Toyota | BX 125 | SUV | 286 | 160 | 244 | 690 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
14 | Ford | Everest | SUV | 234 | 119 | 331 | 684 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
15 | KIA | Sportage | Crossover | 265 | 140 | 250 | 655 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
16 | KIA | F850GS | Crossover | 402 | 72 | 160 | 634 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
17 | KIA | K3 | PC | 315 | 39 | 236 | 590 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
18 | Toyota | Fortuner | SUV | 151 | 81 | 318 | 550 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
19 | Hino | Hino | OtherTruck | 95 | 59 | 290 | 444 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
20 | Honda | CR-V | SUV | 139 | 79 | 224 | 442 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
21 | Mitsubishi | Attrage | PC | 150 | 108 | 180 | 438 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
22 | Mitsubishi | Triton | Pick-up | 226 | 67 | 109 | 402 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
23 | Ford | Transit | Minibus | 184 | 20 | 176 | 380 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
24 | Mazda | F750GS | SUV | 99 | 13 | 256 | 368 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
25 | Mitsubishi | Outlander | SUV | 173 | 49 | 130 | 352 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
26 | Suzuki | XL7 | SUV | 150 | 38 | 163 | 351 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
27 | ThacoTruck | TRK 502 | Truck | 157 | 42 | 141 | 340 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
28 | Toyota | Innova | MPV | 46 | 13 | 279 | 338 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
29 | Toyota | CorollaAltis | PC | 139 | 28 | 160 | 327 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
30 | KIA | Sorento | MPV | 90 | 78 | 152 | 320 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
31 | Mazda | 2 | Sedan | 115 | 45 | 152 | 312 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
32 | KIA | R1200GS | PC | 109 | 18 | 178 | 305 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
33 | Toyota | S | MPV | 55 | 53 | 165 | 273 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
34 | ThacoTruck | Jazz | Truck | 134 | 33 | 104 | 271 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
35 | Suzuki | SuperCarryPro | Truck | 106 | 13 | 101 | 220 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
36 | KIA | Morning | PC | 78 | 59 | 75 | 212 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
37 | Toyota | Camry | PC | 70 | 33 | 105 | 208 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
38 | Ford | Ranger | Pick-up | 82 | 52 | 42 | 176 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
39 | Honda | Civic | PC | 43 | 29 | 88 | 160 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
40 | Suzuki | CarryTruck | Truck | 110 | 3 | 46 | 159 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
41 | ThacoTruck | Ninja 650 | Truck | 50 | 19 | 80 | 149 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
42 | Honda | W175 | SUV | 50 | 40 | 51 | 141 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
43 | Mazda | BN302 | SUV | 45 | 24 | 51 | 120 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
44 | Suzuki | CarryBlindVan | Van | 55 | 0 | 63 | 118 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
45 | Mazda | CX-3 | SUV | 39 | 46 | 20 | 105 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
46 | KIA | BX 150 | PC | 29 | 5 | 70 | 104 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
47 | Mazda | 6 | PC | 27 | 18 | 57 | 102 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
48 | Mazda | BT-50 | Pick-up | 31 | 24 | 35 | 90 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
49 | Hyundai | Mighty | Truck | 23 | 11 | 51 | 85 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
50 | Ford | Explorer | SUV | 26 | 12 | 37 | 75 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
51 | TVS | Z650 | Bus | 41 | 6 | 23 | 70 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
52 | Toyota | LandPrado | SUV | 9 | 8 | 20 | 37 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
53 | Toyota | Landcruiser | SUV | 7 | 7 | 15 | 29 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
54 | Toyota | Yaris | PC | 18 | 5 | 5 | 28 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
55 | Isuzu | D-Max | Pick-up | 14 | 5 | 9 | 28 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
56 | Isuzu | MU-X | SUV | 5 | 3 | 20 | 28 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
57 | Samco | SAMCO24CN~46CN | Bus | 10 | 0 | 14 | 24 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
58 | TVS | Apache RR 310 | Minibus | 5 | 6 | 8 | 19 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
59 | Veam | Motor | Truck | 13 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
60 | Vinamotor | Hyundai1 | Bus | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
61 | GPX | YZF-R3 | Bus | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
62 | Suzuki | Swift | PC | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
63 | Honda | Accord | PC | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
64 | Toyota | Alphard | MPV | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
65 | GPX | MT-03 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
66 | Mitsubishi | PajeroSport | SUV | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
67 | Samco | Hooklift | Truck | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
68 | Suzuki | Ciaz | PC | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
69 | Honda | Elettrica | PC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
70 | Samco | Garbagecompactortruck | Truck | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
71 | Suzuki | Ertiga | Largebus | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
72 | GPX | Vario | Bus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
73 | Samco | Sewagesuctiontruck | Truck | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
74 | Samco | SAMCOB40~B80 | Bus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
75 | Samco | Stagetruck | Truck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
76 | Samco | G310R | Bus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
77 | Samco | Vaccumtanktruck | Truck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
78 | GPX | Evoque | Bus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
79 | GPX | YZF-R15 | Bus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
80 | Vinamotor | CB400SF | Vitybus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
81 | Hyundai | Bone X | Bus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
82 | KIA | Rondo | Crossover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
83 | Toyota | Z300 | MPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
84 | TCIEV | Sunny | PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
85 | Volvo | Jazz | PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
86 | Samco | MobileSewerJettingMachine | Truck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
87 | Ford | S1000R | MPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
88 | Toyota | FT86 | Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
89 | Toyota | Hiace | Minibus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
90 | Samco | Carcarring | Truck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
91 | Samco | Cranetruck | Truck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
92 | Samco | Roadcleaningtruck | Truck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
93 | Honda | Demon 150GR | PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
94 | Ford | EcoSport | SUV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
95 | Samco | Truck | Bus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
96 | Toyota | DUKE 390 | PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
97 | GPX | Altis | Bus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
98 | GPX | Demon X 125 | Bus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
99 | Vinamotor | Hyundai | Truck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
100 | Volvo | Tivoli | SUV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
101 | Volvo | XC60 | SUV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
102 | Honda | Panigale V4 | MPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
103 | Samco | Hydrauliccranetruck | Truck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
104 | Veam | MAZ | Truck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
105 | Samco | BusChassis | Chassis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
106 | Sản | XC90 | Truck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
107 | Sản | Range Rover Evoque Convertible | Truck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
108 | Toyota | TNT 175 | SUV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
109 | TCIEV | X-Trail | PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
110 | Sản | S90 | Truck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
111 | Samco | Prisonertransportvehicle | Truck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
112 | Toyota | Hilux | Pick-up | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
113 | Samco | Firetruck | Truck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
114 | Sản | Range Rover Velar | Truck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ghi chú:
- Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
- % tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
- % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.