Thống kê doanh số Vama tháng 01/2026 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hãng | DOANH SỐ BÁN HÀNG (21394 Chiếc) | Tháng trước | Cùng kì năm trước | ||||||
| Bắc | Trung | Nam | TỔNG | Tỉ trọng | Số lượng | % | Số lượng | % | |
| 2492 | 1491 | 1962 | 5945 | 27.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 1980 | 1111 | 1447 | 4538 | 21.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 1306 | 1017 | 1100 | 3423 | 16% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 1610 | 344 | 761 | 2715 | 12.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 1323 | 286 | 572 | 2181 | 10.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 459 | 43 | 473 | 975 | 4.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 298 | 191 | 225 | 714 | 3.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 217 | 51 | 212 | 480 | 2.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 139 | 43 | 241 | 423 | 1.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Ghi chú:
- Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
- % tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
- % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.

