Thông tin
- home Trang chủ
- workspace_premium Sự kiện
- sync_saved_locally Yêu thích
- play_lesson Video đã lưu
- request_quote Bảng giá xe
- credit_score Hỗ trợ tài chính
- assured_workload Gói bảo hiểm
Thành viên nổi bật
-
Hoàng Anh Tuấn
1003
-
Khoa Hoàng
228
-
Minh Toàn
33
-
Huy Trần
29
-
Trần Khả
26
Thống kê doanh số Vama tháng 01/2025 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hãng | DOANH SỐ BÁN HÀNG (26154 Chiếc) | Tháng trước | Cùng kì năm trước | ||||||
Bắc | Trung | Nam | TỔNG | Tỉ trọng | Số lượng | % | Số lượng | % | |
2343 | 1165 | 3192 | 6700 | 25.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
1959 | 543 | 1902 | 4404 | 16.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
1273 | 841 | 1925 | 4039 | 15.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
1526 | 318 | 1246 | 3090 | 11.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
689 | 211 | 744 | 1644 | 6.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
452 | 314 | 729 | 1495 | 5.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
526 | 203 | 586 | 1315 | 5.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
359 | 81 | 575 | 1015 | 3.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
410 | 110 | 367 | 887 | 3.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
434 | 54 | 376 | 864 | 3.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
95 | 59 | 290 | 444 | 1.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
46 | 12 | 31 | 89 | 0.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
23 | 11 | 51 | 85 | 0.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
10 | 4 | 18 | 32 | 0.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
0 | 0 | 18 | 18 | 0.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
13 | 1 | 4 | 18 | 0.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
15 | 0 | 0 | 15 | 0.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ghi chú:
- Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
- % tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
- % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.