Thống kê doanh số Vama tháng 01/2026 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hãng | DOANH SỐ BÁN HÀNG (15369 Chiếc) | Tháng trước | Cùng kì năm trước | ||||||
| Bắc | Trung | Nam | TỔNG | Tỉ trọng | Số lượng | % | Số lượng | % | |
| 1777 | 1172 | 1701 | 4650 | 30.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 1398 | 999 | 1082 | 3479 | 22.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 1174 | 240 | 787 | 2201 | 14.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 698 | 680 | 793 | 2171 | 14.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 417 | 88 | 597 | 1102 | 7.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 320 | 148 | 214 | 682 | 4.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 271 | 68 | 303 | 642 | 4.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 190 | 55 | 197 | 442 | 2.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Ghi chú:
- Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
- % tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
- % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.

