Thống kê doanh số Vama tháng 01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Hãng | Loại xe | Kiểu xe | DOANH SỐ BÁN HÀNG | Tháng trước | Cùng kì năm trước | ||||||
| Bắc | Trung | Nam | TỔNG | Số lượng | % | Số lượng | % | |||||
| 1 | Toyota | SUV | 570 | 435 | 209 | 1214 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 2 | Mazda | CX-5 | Cross-over | 699 | 154 | 306 | 1159 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 3 | Ford | Ranger | Pick-up | 495 | 287 | 307 | 1089 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 4 | Mitsubishi | Xpander(CBU) | MPV | 301 | 260 | 514 | 1075 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 5 | Ford | Everest | SUV | 415 | 305 | 342 | 1062 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 6 | Isuzu | 31 | Truck | 403 | 77 | 575 | 1055 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 7 | Ford | MPV | 405 | 371 | 239 | 1015 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 8 | Toyota | Veloz | MPV | 267 | 136 | 394 | 797 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 9 | Mitsubishi | SUV | 267 | 310 | 116 | 693 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 10 | Toyota | Hilux | SUV | 227 | 226 | 195 | 648 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 11 | Toyota | Vios | Sedan | 226 | 137 | 263 | 626 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 12 | Toyota | MPV | 120 | 47 | 411 | 578 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 13 | Honda | City | Sedan | 211 | 87 | 147 | 445 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 14 | Mazda | 2 | Sedan | 224 | 42 | 168 | 434 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 15 | KIA | Carnival | MPV | 155 | 44 | 201 | 400 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 16 | Toyota | Raize | SUV | 149 | 75 | 99 | 323 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 17 | Ford | Transit | Minibus | 83 | 36 | 194 | 313 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 18 | Mazda | CX-8 | SUV | 130 | 16 | 140 | 286 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 19 | Mazda | 3 | Bus | 89 | 20 | 124 | 233 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 20 | Suzuki | SuperCarryPro | SmallTrack | 118 | 9 | 102 | 229 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 21 | Honda | CR-V | SUV | 104 | 55 | 47 | 206 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 22 | Toyota | Corolla Cross | SUV | 104 | 57 | 36 | 197 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 23 | Mitsubishi | Xpander(CKD) | MPV | 48 | 54 | 59 | 161 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 24 | KIA | Sportage | SUV | 71 | 12 | 57 | 140 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 25 | Mitsubishi | Triton | Pick-up | 65 | 37 | 33 | 135 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 26 | Suzuki | SUV | 35 | 31 | 49 | 115 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 27 | Toyota | Fortuner | SUV | 73 | 15 | 21 | 109 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 28 | Mitsubishi | Attrage | Sedan | 17 | 19 | 71 | 107 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 29 | KIA | Sorento | SUV | 45 | 12 | 45 | 102 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 30 | Mazda | CX-30 | SUV | 32 | 8 | 49 | 89 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 31 | Toyota | Avanza | MPV | 10 | 14 | 42 | 66 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 32 | Suzuki | Swift | Hatchback | 26 | 11 | 26 | 63 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 33 | Toyota | Land Cruiser | SUV | 9 | 24 | 14 | 47 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 34 | Suzuki | SUV | 11 | 4 | 20 | 35 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 35 | Isuzu | D-Max | Pick-up | 12 | 10 | 13 | 35 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 36 | Toyota | Land Cruise Prado | SUV | 19 | 4 | 10 | 33 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 37 | Honda | Civic | Sedan | 5 | 6 | 20 | 31 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 38 | Isuzu | MU-X | SUV | 2 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 39 | Toyota | Camry | Sedan | 3 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Ghi chú:
- Doanh số bán hàng trên dự vào báo cáo của VAMA hàng tháng.
- % tỷ trọng là của một hãng xe, kiểu xe được sắp xếp giảm dần theo doanh số.
- % so cùng kỳ là doanh số của tháng này được so sánh với doanh số tháng trước, năm trước.

