Yamaha Exciter 150 RC 2018
Thông số cơ bản
Thông số kỹ thuật
| Yamaha Exciter 150 RC 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | Hộp số truyền động | ||
| Giá bán | ~ 46.990.000 VNĐ | Hộp số | 5 số |
| Xuất xứ xe | Trong nước | Nhiên liệu* | Xăng |
| Dòng xe | Underbone | Nhiên liệu | |
| Năm sản xuất | 2018 | Mức tiêu thụ nhiên liệu | Đang cập nhật |
| Màu xe | Hệ thống nạp nhiên liệu | Đang cập nhật | |
| Động cơ | |||
|---|---|---|---|
| Loại động cơ | 4 thì, 4 van | ||
| Kiểu động cơ | SOHC, làm mát bằng dung dịch | ||
| Dung tích xylanh(cc) | 150 | ||
| Đường kính và hành trình piston(mm) | 57.0 x 58.7 mm | ||
| Tỷ số nén | 10.4:1 | ||
| Công suất cực đại (hp) | 15,4 | ||
| Momen xoắn cực đại(Nm) | 13,8 | ||
| Tốc độ tối đa(km/h) | |||
| Hệ thống khởi động | Điện | ||
| Hệ thống bôi trơn | Cácte ướt | ||
| Dung tích bình xăng (lít) | 4.2 lít | ||
| Dung tích nhớt máy (lít) | |||
| Bộ chế hòa khí | |||
| Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100km/h | |||
| Giải nhiệt | 5 số | ||
| Hộp số | Ly tâm loại ướt | ||
| Ly hợp | |||
| Kích thước | |||
| Loại khung | Ống thép – cấu trúc kim cương | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 1,985 mm × 670 mm × 1,100 mm | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 1,290 mm | ||
| Chiều rộng cơ sở trước/sau | 155mm | ||
| Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe (mm) | 795 mm | ||
| Khoảng cách gầm xe so với mặt đất | 117 kg | ||
| Độ cao yên (mm) | |||
| Trọng lượng không tải (kg) | |||
| Trong lượng toàn tải (kg) | |||
| Bán kính quay đầu tối thiểu | |||
| Dung tích thùng xe | |||
| Bán kính lốp xe trước/sau | |||
| Góc lái | |||
| Khung gầm | |||
| Phanh trước/kích thước | Đĩa thủy lực (đường kính 245.0 mm) | ||
| Phanh sau/kích thước | Đĩa thủy lực (đường kính 203.0 mm) | ||
| Giảm xóc trước | |||
| Giảm xóc sau | 90/80-17M/C 46P (lốp không săm) | ||
| Lốp xe | 120/70-17M/C 58P (lốp không săm) | ||
| Vành mâm xe | |||
| ABS | Cuộn lò xo | ||
| Kích thước lốp trước | |||
| Kích thước lốp sau | Van điều tiết thuỷ lực | ||
| Kích thước mâm trước/sau | |||
| Phuộc trước | |||
| Hành trình phuộc trước | |||
| Phuộc sau | |||
| Hành trình phuộc sau | |||


