Honda Icon e Thể thao (chưa kèm pin) 2026
Thông số cơ bản
Thông số kỹ thuật
| Honda Icon e Thể thao (chưa kèm pin) 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | Hộp số truyền động | ||
| Giá bán | ~ 20.912.727 VNĐ | Hộp số | Tự động |
| Xuất xứ xe | Trong nước | Nhiên liệu* | Điện |
| Dòng xe | Scooter | Nhiên liệu | |
| Năm sản xuất | 2026 | Mức tiêu thụ nhiên liệu | Đang cập nhật |
| Màu xe | Hệ thống nạp nhiên liệu | Đang cập nhật | |
| Động cơ | |||
|---|---|---|---|
| Loại động cơ | |||
| Kiểu động cơ | |||
| Dung tích xylanh(cc) | |||
| Đường kính và hành trình piston(mm) | |||
| Tỷ số nén | |||
| Công suất cực đại (hp) | |||
| Momen xoắn cực đại(Nm) | |||
| Tốc độ tối đa(km/h) | |||
| Hệ thống khởi động | |||
| Hệ thống bôi trơn | |||
| Dung tích bình xăng (lít) | |||
| Dung tích nhớt máy (lít) | |||
| Bộ chế hòa khí | |||
| Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100km/h | |||
| Giải nhiệt | |||
| Hộp số | |||
| Ly hợp | |||
| Kích thước | |||
| Loại khung | |||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | |||
| Chiều rộng cơ sở trước/sau | |||
| Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe (mm) | |||
| Khoảng cách gầm xe so với mặt đất | |||
| Độ cao yên (mm) | |||
| Trọng lượng không tải (kg) | |||
| Trong lượng toàn tải (kg) | |||
| Bán kính quay đầu tối thiểu | |||
| Dung tích thùng xe | |||
| Bán kính lốp xe trước/sau | |||
| Góc lái | |||
| Khung gầm | |||
| Phanh trước/kích thước | |||
| Phanh sau/kích thước | |||
| Giảm xóc trước | |||
| Giảm xóc sau | |||
| Lốp xe | |||
| Vành mâm xe | |||
| ABS | |||
| Kích thước lốp trước | |||
| Kích thước lốp sau | |||
| Kích thước mâm trước/sau | |||
| Phuộc trước | |||
| Hành trình phuộc trước | |||
| Phuộc sau | |||
| Hành trình phuộc sau | |||


