Yamaha Sirius Phanh đĩa vành đúc 2018
Thông số cơ bản
Thông số kỹ thuật
| Yamaha Sirius Phanh đĩa vành đúc 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | Hộp số truyền động | ||
| Giá bán | ~ 21.300.000 VNĐ | Hộp số | 4 số |
| Xuất xứ xe | Trong nước | Nhiên liệu* | Xăng |
| Dòng xe | Underbone | Nhiên liệu | |
| Năm sản xuất | 2018 | Mức tiêu thụ nhiên liệu | Đang cập nhật |
| Màu xe | Hệ thống nạp nhiên liệu | Chế hoà khí | |
| Động cơ | |||
|---|---|---|---|
| Loại động cơ | 4 thì, 2 van SOHC | ||
| Kiểu động cơ | |||
| Dung tích xylanh(cc) | 110.3 | ||
| Đường kính và hành trình piston(mm) | 50,0 x 57,9 | ||
| Tỷ số nén | 9,3:1 | ||
| Công suất cực đại (hp) | 8.6 mã lực @ 7.000 vòng/phút | ||
| Momen xoắn cực đại(Nm) | 9,5Nm @ 5.500 vòng/phút | ||
| Tốc độ tối đa(km/h) | |||
| Hệ thống khởi động | Điên/ Đạp | ||
| Hệ thống bôi trơn | Nhớt | ||
| Dung tích bình xăng (lít) | 3,9 | ||
| Dung tích nhớt máy (lít) | 1,0 | ||
| Bộ chế hòa khí | |||
| Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100km/h | Làm mát bằng không khí | ||
| Giải nhiệt | Ly hợp 4 cấp | ||
| Hộp số | Ướt | ||
| Ly hợp | |||
| Kích thước | |||
| Loại khung | Ống thép, Cấu trúc kim cương | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 1.940 x 715 x 1.075 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 1.235 | ||
| Chiều rộng cơ sở trước/sau | 130 | ||
| Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe (mm) | 775 | ||
| Khoảng cách gầm xe so với mặt đất | 96 | ||
| Độ cao yên (mm) | |||
| Trọng lượng không tải (kg) | |||
| Trong lượng toàn tải (kg) | |||
| Bán kính quay đầu tối thiểu | |||
| Dung tích thùng xe | |||
| Bán kính lốp xe trước/sau | |||
| Góc lái | |||
| Khung gầm | |||
| Phanh trước/kích thước | Tang trống | ||
| Phanh sau/kích thước | Tang trống | ||
| Giảm xóc trước | Không | ||
| Giảm xóc sau | 70/90-17MC 33P | ||
| Lốp xe | 80/90 - 17MC 43P | ||
| Vành mâm xe | 17 inch | ||
| ABS | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | ||
| Kích thước lốp trước | |||
| Kích thước lốp sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | ||
| Kích thước mâm trước/sau | |||
| Phuộc trước | |||
| Hành trình phuộc trước | |||
| Phuộc sau | |||
| Hành trình phuộc sau | |||


