Yamaha NVX 155 2022
Thông số cơ bản
Thông số kỹ thuật
| Yamaha NVX 155 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | Hộp số truyền động | ||
| Giá bán | ~ 52.240.000 VNĐ | Hộp số | Tự động |
| Xuất xứ xe | Trong nước | Nhiên liệu* | Xăng |
| Dòng xe | Scooter | Nhiên liệu | |
| Năm sản xuất | 2022 | Mức tiêu thụ nhiên liệu | Đang cập nhật |
| Màu xe | Hệ thống nạp nhiên liệu | xăng | |
| Động cơ | |||
|---|---|---|---|
| Loại động cơ | Blue Core, 4 van, 4 kỳ, SOHC, Làm mát bằng dung dịch | ||
| Kiểu động cơ | |||
| Dung tích xylanh(cc) | 155 | ||
| Đường kính và hành trình piston(mm) | 10,5 : 1 | ||
| Tỷ số nén | 11,0 kW (15,0 ps) / 8.000 vòng /phút | ||
| Công suất cực đại (hp) | 13,8 N.m (1,4 kgf-m)/ 6.250 vòng/ phút | ||
| Momen xoắn cực đại(Nm) | |||
| Tốc độ tối đa(km/h) | Điện | ||
| Hệ thống khởi động | CVT | ||
| Hệ thống bôi trơn | |||
| Dung tích bình xăng (lít) | |||
| Dung tích nhớt máy (lít) | 4,6 L | ||
| Bộ chế hòa khí | 0,9 L | ||
| Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100km/h | |||
| Giải nhiệt | |||
| Hộp số | |||
| Ly hợp | |||
| Kích thước | |||
| Loại khung | 1.990 mm x 700 mm x 1.125mm | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 1.350 mm | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | |||
| Chiều rộng cơ sở trước/sau | |||
| Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe (mm) | |||
| Khoảng cách gầm xe so với mặt đất | 118 kg | ||
| Độ cao yên (mm) | |||
| Trọng lượng không tải (kg) | |||
| Trong lượng toàn tải (kg) | |||
| Bán kính quay đầu tối thiểu | |||
| Dung tích thùng xe | |||
| Bán kính lốp xe trước/sau | |||
| Góc lái | |||
| Khung gầm | |||
| Phanh trước/kích thước | Phanh đĩa thuỷ lực, trang bị ABS | ||
| Phanh sau/kích thước | Phanh cơ (đùm), đường kính 130mm | ||
| Giảm xóc trước | Kiểu ống lồng | ||
| Giảm xóc sau | Giảm chấn thủy lực lò xo trụ | ||
| Lốp xe | 110/80-14M/C 53P / 140/70-14M/ C 62P | ||
| Vành mâm xe | 14 inch | ||
| ABS | |||
| Kích thước lốp trước | |||
| Kích thước lốp sau | |||
| Kích thước mâm trước/sau | |||
| Phuộc trước | |||
| Hành trình phuộc trước | |||
| Phuộc sau | |||
| Hành trình phuộc sau | |||


