Yamaha Latte Tiêu chuẩn 2022
Thông số cơ bản
Thông số kỹ thuật
| Yamaha Latte Tiêu chuẩn 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | Hộp số truyền động | ||
| Giá bán | ~ 37.990.000 VNĐ | Hộp số | Tự động |
| Xuất xứ xe | Trong nước | Nhiên liệu* | Xăng |
| Dòng xe | Scooter | Nhiên liệu | |
| Năm sản xuất | 2022 | Mức tiêu thụ nhiên liệu | Đang cập nhật |
| Màu xe | Hệ thống nạp nhiên liệu | Đang cập nhật | |
| Động cơ | |||
|---|---|---|---|
| Loại động cơ | Blue Core, 2 van, 4 kỳ, SOHC, Làm mát bằng không khí cưỡng bức | ||
| Kiểu động cơ | |||
| Dung tích xylanh(cc) | 124.9 cc | ||
| Đường kính và hành trình piston(mm) | 11 : 1 | ||
| Tỷ số nén | 6,0kW (8,0 PS) / 6.500 vòng/phút | ||
| Công suất cực đại (hp) | 9,7 N.m (0,97 kgf·m) / 5.000 vòng/phút | ||
| Momen xoắn cực đại(Nm) | |||
| Tốc độ tối đa(km/h) | Khởi động điện | ||
| Hệ thống khởi động | Biến thên vô cấp | ||
| Hệ thống bôi trơn | |||
| Dung tích bình xăng (lít) | |||
| Dung tích nhớt máy (lít) | 5,5 L | ||
| Bộ chế hòa khí | 0,84 L | ||
| Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100km/h | |||
| Giải nhiệt | |||
| Hộp số | |||
| Ly hợp | |||
| Kích thước | |||
| Loại khung | 1820 mm x 685 mm x 1160 mm | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 1275 mm | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | |||
| Chiều rộng cơ sở trước/sau | |||
| Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe (mm) | |||
| Khoảng cách gầm xe so với mặt đất | 100kg | ||
| Độ cao yên (mm) | |||
| Trọng lượng không tải (kg) | |||
| Trong lượng toàn tải (kg) | |||
| Bán kính quay đầu tối thiểu | |||
| Dung tích thùng xe | |||
| Bán kính lốp xe trước/sau | |||
| Góc lái | |||
| Khung gầm | |||
| Phanh trước/kích thước | Phanh đĩa đơn thuỷ lực | ||
| Phanh sau/kích thước | Phanh cơ (đùm) | ||
| Giảm xóc trước | Kiểu ống lồng | ||
| Giảm xóc sau | Giảm chấn thủy lực lò xo trụ | ||
| Lốp xe | 90/90 - 12 44J / 100/90 - 10 56J | ||
| Vành mâm xe | 12 inch / 10 inch | ||
| ABS | |||
| Kích thước lốp trước | |||
| Kích thước lốp sau | |||
| Kích thước mâm trước/sau | |||
| Phuộc trước | |||
| Hành trình phuộc trước | |||
| Phuộc sau | |||
| Hành trình phuộc sau | |||


