Yamaha Janus Standard (Phiên bản tiêu chuẩn) 2022
Thông số cơ bản
Thông số kỹ thuật
| Yamaha Janus Standard (Phiên bản tiêu chuẩn) 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | Hộp số truyền động | ||
| Giá bán | ~ 28.490.000 VNĐ | Hộp số | Tự động |
| Xuất xứ xe | Trong nước | Nhiên liệu* | Xăng |
| Dòng xe | Scooter | Nhiên liệu | |
| Năm sản xuất | 2022 | Mức tiêu thụ nhiên liệu | Đang cập nhật |
| Màu xe | Hệ thống nạp nhiên liệu | Fi, Blue Core | |
| Động cơ | |||
|---|---|---|---|
| Loại động cơ | Blue Core, 4 thì, SOHC | ||
| Kiểu động cơ | Máy nằm | ||
| Dung tích xylanh(cc) | 125 | ||
| Đường kính và hành trình piston(mm) | |||
| Tỷ số nén | |||
| Công suất cực đại (hp) | 9.4 @ 8.000 rpm | ||
| Momen xoắn cực đại(Nm) | 9.6 @ 6.500 rpm | ||
| Tốc độ tối đa(km/h) | |||
| Hệ thống khởi động | |||
| Hệ thống bôi trơn | |||
| Dung tích bình xăng (lít) | |||
| Dung tích nhớt máy (lít) | |||
| Bộ chế hòa khí | |||
| Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100km/h | |||
| Giải nhiệt | |||
| Hộp số | |||
| Ly hợp | |||
| Kích thước | |||
| Loại khung | |||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 1.850 x 705 x ... | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | |||
| Chiều rộng cơ sở trước/sau | 135 | ||
| Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe (mm) | 770 | ||
| Khoảng cách gầm xe so với mặt đất | 97 | ||
| Độ cao yên (mm) | |||
| Trọng lượng không tải (kg) | |||
| Trong lượng toàn tải (kg) | |||
| Bán kính quay đầu tối thiểu | |||
| Dung tích thùng xe | |||
| Bán kính lốp xe trước/sau | |||
| Góc lái | |||
| Khung gầm | |||
| Phanh trước/kích thước | Đĩa thủy lực | ||
| Phanh sau/kích thước | Tang trống | ||
| Giảm xóc trước | |||
| Giảm xóc sau | 80/80-14 | ||
| Lốp xe | 110/70-14 | ||
| Vành mâm xe | 14 inch | ||
| ABS | |||
| Kích thước lốp trước | |||
| Kích thước lốp sau | |||
| Kích thước mâm trước/sau | |||
| Phuộc trước | |||
| Hành trình phuộc trước | |||
| Phuộc sau | |||
| Hành trình phuộc sau | |||


