Piaggio Zip 110 2018




Thông số cơ bản
Thông số kỹ thuật
Piaggio Zip 110 2018 | |||
---|---|---|---|
Thông tin cơ bản | Hộp số truyền động | ||
Giá bán | ~ 36.000.000 VNĐ | Hộp số | Tự động |
Xuất xứ xe | Trong nước | Nhiên liệu* | Xăng |
Dòng xe | Scooter | Nhiên liệu | |
Năm sản xuất | 2018 | Mức tiêu thụ nhiên liệu | Đang cập nhật |
Màu xe | Hệ thống nạp nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
Động cơ | |||
---|---|---|---|
Loại động cơ | L.E.A.D.E.R xi lanh đơn, 4 kỳ | ||
Kiểu động cơ | |||
Dung tích xylanh(cc) | 96 cc | ||
Đường kính và hành trình piston(mm) | |||
Tỷ số nén | |||
Công suất cực đại (hp) | 4.2 kW @ 6.750 vòng/ phút và 8.6 kW @ 8.000 vòng/ phút | ||
Momen xoắn cực đại(Nm) | 6.92 Nm @ 6000 vòng/ phút và 11.2 Nm @ 6.250 vòng/ phút | ||
Tốc độ tối đa(km/h) | |||
Hệ thống khởi động | Điện | ||
Hệ thống bôi trơn | Nhớt | ||
Dung tích bình xăng (lít) | 7.0 | ||
Dung tích nhớt máy (lít) | |||
Bộ chế hòa khí | |||
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100km/h | Làm mát bằng gió cưỡng bức | ||
Giải nhiệt | Tự động/ Vô cấp | ||
Hộp số | Khô | ||
Ly hợp | |||
Kích thước | |||
Loại khung | |||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 1.700 x 680 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 1.200 | ||
Chiều rộng cơ sở trước/sau | |||
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe (mm) | 765 | ||
Khoảng cách gầm xe so với mặt đất | 89 | ||
Độ cao yên (mm) | |||
Trọng lượng không tải (kg) | |||
Trong lượng toàn tải (kg) | |||
Bán kính quay đầu tối thiểu | |||
Dung tích thùng xe | |||
Bán kính lốp xe trước/sau | |||
Góc lái | |||
Khung gầm | |||
Phanh trước/kích thước | Phanh dĩa đường kính 175mm | ||
Phanh sau/kích thước | Phanh tang trống đường kính 110mm | ||
Giảm xóc trước | Không | ||
Giảm xóc sau | Lốp không săm 100/80 - 10" | ||
Lốp xe | Lốp không săm 120/80 - 10" | ||
Vành mâm xe | 10 inch | ||
ABS | Giảm chấn thủy lực | ||
Kích thước lốp trước | |||
Kích thước lốp sau | Giảm chấn với lò xo ống lồng | ||
Kích thước mâm trước/sau | |||
Phuộc trước | |||
Hành trình phuộc trước | |||
Phuộc sau | |||
Hành trình phuộc sau |