Kawasaki Ninja ZX-10R 2021 2021
Thông số cơ bản
Thông số kỹ thuật
| Kawasaki Ninja ZX-10R 2021 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | Hộp số truyền động | ||
| Giá bán | ~ 729.000.000 VNĐ | Hộp số | Tự động |
| Xuất xứ xe | Nhập khẩu | Nhiên liệu* | Xăng |
| Dòng xe | Superbike | Nhiên liệu | |
| Năm sản xuất | 2021 | Mức tiêu thụ nhiên liệu | Đang cập nhật |
| Màu xe | Hệ thống nạp nhiên liệu | Xăng | |
| Động cơ | |||
|---|---|---|---|
| Loại động cơ | DOHC, 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch | ||
| Kiểu động cơ | |||
| Dung tích xylanh(cc) | 998 | ||
| Đường kính và hành trình piston(mm) | 13,0:1 | ||
| Tỷ số nén | 213 PS / 13.200 rpm | ||
| Công suất cực đại (hp) | 114,9 Nm {11,7 kgm} / 11.400 rpm | ||
| Momen xoắn cực đại(Nm) | |||
| Tốc độ tối đa(km/h) | Phun xăng điện tử | ||
| Hệ thống khởi động | Hộp số 6 cấp | ||
| Hệ thống bôi trơn | |||
| Dung tích bình xăng (lít) | |||
| Dung tích nhớt máy (lít) | 17 l | ||
| Bộ chế hòa khí | |||
| Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100km/h | |||
| Giải nhiệt | |||
| Hộp số | |||
| Ly hợp | |||
| Kích thước | |||
| Loại khung | 2.085 x 750 x 1.185 | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 1.450 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | |||
| Chiều rộng cơ sở trước/sau | |||
| Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe (mm) | |||
| Khoảng cách gầm xe so với mặt đất | 207 kg | ||
| Độ cao yên (mm) | |||
| Trọng lượng không tải (kg) | |||
| Trong lượng toàn tải (kg) | |||
| Bán kính quay đầu tối thiểu | |||
| Dung tích thùng xe | |||
| Bán kính lốp xe trước/sau | |||
| Góc lái | |||
| Khung gầm | |||
| Phanh trước/kích thước | Đĩa Brembo kép ø330 mm | ||
| Phanh sau/kích thước | Đĩa đơn ø220 mm | ||
| Giảm xóc trước | Phuộc hành trình ngược (BFF) ø43 mm, với bình dầu ngoài | ||
| Giảm xóc sau | Dạng liên kết ngang, BFRC lite với khả năng điều chỉnh | ||
| Lốp xe | 120/70ZR17 (58W) - 190/55ZR17 | ||
| Vành mâm xe | 17 inch | ||
| ABS | |||
| Kích thước lốp trước | |||
| Kích thước lốp sau | |||
| Kích thước mâm trước/sau | |||
| Phuộc trước | |||
| Hành trình phuộc trước | |||
| Phuộc sau | |||
| Hành trình phuộc sau | |||


