Kawasaki Ninja H2 Carbon 2021 2021
Thông số cơ bản
Thông số kỹ thuật
| Kawasaki Ninja H2 Carbon 2021 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | Hộp số truyền động | ||
| Giá bán | ~ 1.299.000.000 VNĐ | Hộp số | Tự động |
| Xuất xứ xe | Nhập khẩu | Nhiên liệu* | Xăng |
| Dòng xe | Superbike | Nhiên liệu | |
| Năm sản xuất | 2021 | Mức tiêu thụ nhiên liệu | Đang cập nhật |
| Màu xe | Hệ thống nạp nhiên liệu | Xăng | |
| Động cơ | |||
|---|---|---|---|
| Loại động cơ | 4 xy-lanh siêu nạp, 16 van | ||
| Kiểu động cơ | |||
| Dung tích xylanh(cc) | 998 | ||
| Đường kính và hành trình piston(mm) | |||
| Tỷ số nén | [email protected] rpm | ||
| Công suất cực đại (hp) | 133,[email protected] rpm | ||
| Momen xoắn cực đại(Nm) | |||
| Tốc độ tối đa(km/h) | |||
| Hệ thống khởi động | 6 cấp | ||
| Hệ thống bôi trơn | 400+ | ||
| Dung tích bình xăng (lít) | 2,5 | ||
| Dung tích nhớt máy (lít) | 17 lít | ||
| Bộ chế hòa khí | |||
| Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100km/h | |||
| Giải nhiệt | |||
| Hộp số | |||
| Ly hợp | |||
| Kích thước | |||
| Loại khung | 2.085 x 770 x 1.125 | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 1.455 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | |||
| Chiều rộng cơ sở trước/sau | |||
| Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe (mm) | |||
| Khoảng cách gầm xe so với mặt đất | 238 | ||
| Độ cao yên (mm) | |||
| Trọng lượng không tải (kg) | |||
| Trong lượng toàn tải (kg) | |||
| Bán kính quay đầu tối thiểu | |||
| Dung tích thùng xe | |||
| Bán kính lốp xe trước/sau | |||
| Góc lái | |||
| Khung gầm | |||
| Phanh trước/kích thước | Đĩa Brembo kép ø330 mm | ||
| Phanh sau/kích thước | Đĩa đơn 250 mm | ||
| Giảm xóc trước | Hành trình ngược 43 mm | ||
| Giảm xóc sau | Monoshock Uni-trak | ||
| Lốp xe | 120/80 R17 | ||
| Vành mâm xe | 17 inch | ||
| ABS | |||
| Kích thước lốp trước | |||
| Kích thước lốp sau | |||
| Kích thước mâm trước/sau | |||
| Phuộc trước | |||
| Hành trình phuộc trước | |||
| Phuộc sau | |||
| Hành trình phuộc sau | |||


