Honda Winner X Đặc biệt 2022
Thông số cơ bản
Thông số kỹ thuật
| Honda Winner X Đặc biệt 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | Hộp số truyền động | ||
| Giá bán | ~ 49.990.000 VNĐ | Hộp số | Tự động |
| Xuất xứ xe | Trong nước | Nhiên liệu* | Xăng |
| Dòng xe | Underbone | Nhiên liệu | |
| Năm sản xuất | 2022 | Mức tiêu thụ nhiên liệu | Đang cập nhật |
| Màu xe | Hệ thống nạp nhiên liệu | xăng | |
| Động cơ | |||
|---|---|---|---|
| Loại động cơ | PGM-FI, 4 kỳ, DOHC, xy-lanh đơn, côn 6 số, làm mát bằng dung dịch | ||
| Kiểu động cơ | Xi-lanh đơn | ||
| Dung tích xylanh(cc) | 149,1 cm3 | ||
| Đường kính và hành trình piston(mm) | 11,3:1 | ||
| Tỷ số nén | 15,4 mã lực | ||
| Công suất cực đại (hp) | 13,5 Nm | ||
| Momen xoắn cực đại(Nm) | |||
| Tốc độ tối đa(km/h) | Điện tử | ||
| Hệ thống khởi động | 6 cấp côn tay | ||
| Hệ thống bôi trơn | |||
| Dung tích bình xăng (lít) | |||
| Dung tích nhớt máy (lít) | 4,5 lít | ||
| Bộ chế hòa khí | 1,1 lít | ||
| Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100km/h | |||
| Giải nhiệt | |||
| Hộp số | |||
| Ly hợp | |||
| Kích thước | |||
| Loại khung | 2.019 x 727 x 1.104 mm | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 1.278 mm | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | |||
| Chiều rộng cơ sở trước/sau | |||
| Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe (mm) | |||
| Khoảng cách gầm xe so với mặt đất | 122 kg | ||
| Độ cao yên (mm) | |||
| Trọng lượng không tải (kg) | |||
| Trong lượng toàn tải (kg) | |||
| Bán kính quay đầu tối thiểu | |||
| Dung tích thùng xe | |||
| Bán kính lốp xe trước/sau | |||
| Góc lái | |||
| Khung gầm | |||
| Phanh trước/kích thước | Đĩa - ABS | ||
| Phanh sau/kích thước | Đĩa | ||
| Giảm xóc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | ||
| Giảm xóc sau | Lò xo trụ đơn | ||
| Lốp xe | 90/80 và 120/80 | ||
| Vành mâm xe | 17 inch | ||
| ABS | |||
| Kích thước lốp trước | |||
| Kích thước lốp sau | |||
| Kích thước mâm trước/sau | |||
| Phuộc trước | |||
| Hành trình phuộc trước | |||
| Phuộc sau | |||
| Hành trình phuộc sau | |||


