Honda Vision Cao cấp 2021
Thông số cơ bản
Thông số kỹ thuật
| Honda Vision Cao cấp 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | Hộp số truyền động | ||
| Giá bán | ~ 30.700.000 VNĐ | Hộp số | Tự động |
| Xuất xứ xe | Nhập khẩu | Nhiên liệu* | Xăng |
| Dòng xe | Scooter | Nhiên liệu | |
| Năm sản xuất | 2021 | Mức tiêu thụ nhiên liệu | Đang cập nhật |
| Màu xe | Hệ thống nạp nhiên liệu | Đang cập nhật | |
| Động cơ | |||
|---|---|---|---|
| Loại động cơ | Cháy cưỡng bức, làm mát bằng không khí, 4 kỳ, 1 xy lanh | ||
| Kiểu động cơ | xăng | ||
| Dung tích xylanh(cc) | 108,2 | ||
| Đường kính và hành trình piston(mm) | 50mm x 55,1mm | ||
| Tỷ số nén | 9,5:1 | ||
| Công suất cực đại (hp) | 8.8 | ||
| Momen xoắn cực đại(Nm) | 9.23 | ||
| Tốc độ tối đa(km/h) | |||
| Hệ thống khởi động | |||
| Hệ thống bôi trơn | |||
| Dung tích bình xăng (lít) | |||
| Dung tích nhớt máy (lít) | |||
| Bộ chế hòa khí | |||
| Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100km/h | |||
| Giải nhiệt | |||
| Hộp số | |||
| Ly hợp | |||
| Kích thước | |||
| Loại khung | |||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 1.863 x 686 x 1.088 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 1.256 | ||
| Chiều rộng cơ sở trước/sau | |||
| Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe (mm) | 750 | ||
| Khoảng cách gầm xe so với mặt đất | 96 | ||
| Độ cao yên (mm) | |||
| Trọng lượng không tải (kg) | |||
| Trong lượng toàn tải (kg) | |||
| Bán kính quay đầu tối thiểu | |||
| Dung tích thùng xe | |||
| Bán kính lốp xe trước/sau | |||
| Góc lái | |||
| Khung gầm | |||
| Phanh trước/kích thước | |||
| Phanh sau/kích thước | |||
| Giảm xóc trước | |||
| Giảm xóc sau | 80/90-14M/C 40P | ||
| Lốp xe | 90/90-14M/C 46P | ||
| Vành mâm xe | |||
| ABS | |||
| Kích thước lốp trước | |||
| Kích thước lốp sau | |||
| Kích thước mâm trước/sau | |||
| Phuộc trước | |||
| Hành trình phuộc trước | |||
| Phuộc sau | |||
| Hành trình phuộc sau | |||


