Honda Vario 125 2017
Thông số cơ bản
Thông số kỹ thuật
| Honda Vario 125 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | Hộp số truyền động | ||
| Giá bán | ~ 47.000.000 VNĐ | Hộp số | 4 số |
| Xuất xứ xe | Nhập khẩu | Nhiên liệu* | Xăng |
| Dòng xe | Scooter | Nhiên liệu | |
| Năm sản xuất | 2017 | Mức tiêu thụ nhiên liệu | Đang cập nhật |
| Màu xe | Hệ thống nạp nhiên liệu | PGM - Fi | |
| Động cơ | |||
|---|---|---|---|
| Loại động cơ | Xy - lanh đơn, SOHC, PGM - Fi | ||
| Kiểu động cơ | Máy nằm | ||
| Dung tích xylanh(cc) | 124.8 | ||
| Đường kính và hành trình piston(mm) | 52,4 x 57,9 | ||
| Tỷ số nén | 11,0: 1 | ||
| Công suất cực đại (hp) | 11.1 mã lực tại 8.500 vòng/phút | ||
| Momen xoắn cực đại(Nm) | 10.8 Nm tại 5.000 vòng/phút | ||
| Tốc độ tối đa(km/h) | |||
| Hệ thống khởi động | Điện/ đạp | ||
| Hệ thống bôi trơn | Nhớt | ||
| Dung tích bình xăng (lít) | |||
| Dung tích nhớt máy (lít) | |||
| Bộ chế hòa khí | |||
| Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100km/h | Nước | ||
| Giải nhiệt | Tự động 4 cấp | ||
| Hộp số | Khô | ||
| Ly hợp | |||
| Kích thước | |||
| Loại khung | |||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 1.921 x 683 x 1.096 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 1.280 | ||
| Chiều rộng cơ sở trước/sau | 135 | ||
| Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe (mm) | 767 | ||
| Khoảng cách gầm xe so với mặt đất | 109 | ||
| Độ cao yên (mm) | 26 độ | ||
| Trọng lượng không tải (kg) | |||
| Trong lượng toàn tải (kg) | |||
| Bán kính quay đầu tối thiểu | |||
| Dung tích thùng xe | |||
| Bán kính lốp xe trước/sau | |||
| Góc lái | |||
| Khung gầm | |||
| Phanh trước/kích thước | Đĩa đơn, kẹp phanh thuỷ lực | ||
| Phanh sau/kích thước | Tang trống | ||
| Giảm xóc trước | Không | ||
| Giảm xóc sau | 80/90-R14 | ||
| Lốp xe | 90/90-R14 | ||
| Vành mâm xe | 14 inch | ||
| ABS | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | ||
| Kích thước lốp trước | |||
| Kích thước lốp sau | Lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực | ||
| Kích thước mâm trước/sau | |||
| Phuộc trước | |||
| Hành trình phuộc trước | |||
| Phuộc sau | |||
| Hành trình phuộc sau | |||


