Honda Lead Tiêu chuẩn 2022
Thông số cơ bản
Thông số kỹ thuật
| Honda Lead Tiêu chuẩn 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | Hộp số truyền động | ||
| Giá bán | ~ 38.990.000 VNĐ | Hộp số | Tự động |
| Xuất xứ xe | Trong nước | Nhiên liệu* | Xăng |
| Dòng xe | Scooter | Nhiên liệu | |
| Năm sản xuất | 2022 | Mức tiêu thụ nhiên liệu | Đang cập nhật |
| Màu xe | Hệ thống nạp nhiên liệu | xăng | |
| Động cơ | |||
|---|---|---|---|
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, làm mát bằng chất lỏng | ||
| Kiểu động cơ | |||
| Dung tích xylanh(cc) | 124,8 cc | ||
| Đường kính và hành trình piston(mm) | 11,5:1 | ||
| Tỷ số nén | 8,22 kw / 8.500 rpm | ||
| Công suất cực đại (hp) | |||
| Momen xoắn cực đại(Nm) | |||
| Tốc độ tối đa(km/h) | Điện | ||
| Hệ thống khởi động | Tự động, vô cấp | ||
| Hệ thống bôi trơn | |||
| Dung tích bình xăng (lít) | |||
| Dung tích nhớt máy (lít) | 6,0 lít | ||
| Bộ chế hòa khí | 0,8 lít | ||
| Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100km/h | |||
| Giải nhiệt | |||
| Hộp số | |||
| Ly hợp | |||
| Kích thước | |||
| Loại khung | 1.844 mm x 680 mm x 1.130 mm | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 1.273 mm | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | |||
| Chiều rộng cơ sở trước/sau | |||
| Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe (mm) | |||
| Khoảng cách gầm xe so với mặt đất | |||
| Độ cao yên (mm) | |||
| Trọng lượng không tải (kg) | |||
| Trong lượng toàn tải (kg) | |||
| Bán kính quay đầu tối thiểu | |||
| Dung tích thùng xe | |||
| Bán kính lốp xe trước/sau | |||
| Góc lái | |||
| Khung gầm | |||
| Phanh trước/kích thước | |||
| Phanh sau/kích thước | |||
| Giảm xóc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực | ||
| Giảm xóc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | ||
| Lốp xe | Trước: 90/90-12 44JJ Sau: 100/90-10 56J | ||
| Vành mâm xe | 12 inch / 10 inch | ||
| ABS | |||
| Kích thước lốp trước | |||
| Kích thước lốp sau | |||
| Kích thước mâm trước/sau | |||
| Phuộc trước | |||
| Hành trình phuộc trước | |||
| Phuộc sau | |||
| Hành trình phuộc sau | |||


