Honda CBR 150 R Đặc biệt 2021
Thông số cơ bản
Thông số kỹ thuật
| Honda CBR 150 R Đặc biệt 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | Hộp số truyền động | ||
| Giá bán | ~ 71.990.000 VNĐ | Hộp số | Tự động |
| Xuất xứ xe | Nhập khẩu | Nhiên liệu* | Xăng |
| Dòng xe | Sportbike | Nhiên liệu | |
| Năm sản xuất | 2021 | Mức tiêu thụ nhiên liệu | Đang cập nhật |
| Màu xe | Hệ thống nạp nhiên liệu | Xăng | |
| Động cơ | |||
|---|---|---|---|
| Loại động cơ | 4 thì, DOHC | ||
| Kiểu động cơ | |||
| Dung tích xylanh(cc) | 149,16 | ||
| Đường kính và hành trình piston(mm) | 11,3 : 1 | ||
| Tỷ số nén | 17.1 mã lực | ||
| Công suất cực đại (hp) | 14,4 Nm | ||
| Momen xoắn cực đại(Nm) | |||
| Tốc độ tối đa(km/h) | |||
| Hệ thống khởi động | 6 cấp côn tay | ||
| Hệ thống bôi trơn | |||
| Dung tích bình xăng (lít) | |||
| Dung tích nhớt máy (lít) | 12 lít | ||
| Bộ chế hòa khí | 1.1 lít | ||
| Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100km/h | |||
| Giải nhiệt | |||
| Hộp số | |||
| Ly hợp | |||
| Kích thước | |||
| Loại khung | 1.983 x 700 x 1.077 | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 1.310 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | |||
| Chiều rộng cơ sở trước/sau | |||
| Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe (mm) | |||
| Khoảng cách gầm xe so với mặt đất | |||
| Độ cao yên (mm) | |||
| Trọng lượng không tải (kg) | |||
| Trong lượng toàn tải (kg) | |||
| Bán kính quay đầu tối thiểu | |||
| Dung tích thùng xe | |||
| Bán kính lốp xe trước/sau | |||
| Góc lái | |||
| Khung gầm | |||
| Phanh trước/kích thước | Đĩa | ||
| Phanh sau/kích thước | Đĩa | ||
| Giảm xóc trước | Giảm xóc hành trình ngược (Upside Down) | ||
| Giảm xóc sau | Phuộc nhún lò xo | ||
| Lốp xe | 100/80-17 / 130/70-17 | ||
| Vành mâm xe | 17 inch | ||
| ABS | |||
| Kích thước lốp trước | |||
| Kích thước lốp sau | |||
| Kích thước mâm trước/sau | |||
| Phuộc trước | |||
| Hành trình phuộc trước | |||
| Phuộc sau | |||
| Hành trình phuộc sau | |||


