Porsche 911 Carrera 4S 2026
Thông số cơ bản
Thông số kỹ thuật
An toàn
Tiện nghi
| Porsche 911 Carrera 4S 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | Hộp số truyền động | ||
| Giá bán | ~ 11.400.000.000 VNĐ | Hộp số | Tự động |
| Tình trạng | Xe mới | Kiểu dẫn động | Dẫn động 4 bánh |
| Xuất xứ xe | Nhập khẩu | Nhiên liệu* | Xăng |
| Dòng xe | Coupe | Nhiên liệu | |
| Năm sản xuất | 2026 | Mức tiêu thụ nhiên liệu | 7 l/100km |
| Màu xe | Hệ thống nạp nhiên liệu | Đang cập nhật | |
| Số cửa | 4 | ||
| Số chỗ ngồi | 4 | ||
| Kích thước – trọng lượng | |||
|---|---|---|---|
| Dài x rộng x cao (mm) | 4499 x 1852 x 1295 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2450 | ||
| Chiều rộng cơ sở trước và sau (mm) | |||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | |||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | |||
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.530 | ||
| Động cơ | |||
| Loại động cơ | Boxer 6 | ||
| Kiểu động cơ | 3.0L | ||
| Dung tích xylanh (cc) | 2981 | ||
| Tỷ số nén | 10,0 : 1 | ||
| Công suất cực đại(Hp) | 272 kW (370 mã lực) tại 6.500 vòng/phút | ||
| Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 450 Nm tại 1.700 - 5.000 vòng/phút | ||
| Vòng quay ko tải tối thiểu (vòng/phút) | |||
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | |||
| Hộp số | Hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche | ||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 290 | ||
| Thời gian tăng tốc từ 0 -> 100 km/h (S) | 4,3 | ||
| Dung tích bình xăng | 68 | ||
| Dung tích nhớt máy | |||
| Hệ thống phanh – Giảm sóc -Lốp | |||
| Phanh trước | |||
| Phanh sau | |||
| Giảm xóc trước | |||
| Giảm xóc sau | |||
| Lốp xe | |||
| Vành mâm xe | |||
| Túi khí an toàn | |||
|---|---|---|---|
| Kính trước kết cấu nhiều lớp an toàn | Không | Túi khí an toàn ghế lái | Có |
| Túi khí cho hành khách phía trước | Có | Tùi khí cho hành khách phái sau | Không |
| Túi khí hai bên hàng ghế | Có | Túi khí treo phía trên hàng ghế trước và sau | Không |
| Phanh và điều khiển | |||
| Hệ thống cân bằng điện tử(VSA) | Không | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện từ(EBD) | Không | Trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Van phân phối lực phanh theo tải trọng (LSP&B) | Không | Điều khiển hành trình | Không |
| Cảm biến lùi phía sau | Không | Cảm biến va chạm góc phía trước | Không |
| Hệ thống kiểm soát trượt | Không | ||
| Khóa chống trộm | |||
| Chốt cửa an toàn | Có | Khóa cửa tự động | Có |
| Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | Khóa động cơ | Có |
| Hệ thống báo trộm ngoại vi | Có | ||
| Thông số khác | |||
| Đèn sương mù | Không | Đèn cảnh báo thất dây an toàn | Không |
| Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | Có | ||
| Thiết bị tiện nghi | |||
|---|---|---|---|
| Thiết bị định vị | Có | Cửa kính diều khiển điện | Có |
| Gương chiếu hậu có đèn báo rẽ | Có | Hệ thống điều hòa khí | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Dàn CD | Có |
| Hệ thống loa | Có | Táy lái điều chỉnh 4 hướng | Có |
| Tay lái có trợ lực điều khiển điện tử | Có | Bảng điều khiển trung tâm đa chức năng | Có |
| Điều khiển audio tích hợp trên tay lái | Có | Ghế lái điều chỉnh | Có |
| Ngăn kéo chứa đồ dưới ghế trước | Có | Ghế sau gập được kiểu 60/40 | Có |
| Mặt đệm ngồi phía sau gập được | Có | Vật liệu ghế | |
| Túi đựng tài liệu phía sau lưng ghế | Có | Giá để cốc phía trước | Có |
| Giá để đồ trên cao | Có | Đèn chiếu sáng trên trần phía trước | Có |
| Cảm biến gạt mưa | Có | Đèn pha tự động bật khi trời tối | Có |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có | ||


