Omoda & jaecoo C5 Luxury 2025
Thông số cơ bản
Thông số kỹ thuật
An toàn
Tiện nghi
| Omoda & jaecoo C5 Luxury 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | Hộp số truyền động | ||
| Giá bán | ~ 539.000.000 VNĐ | Hộp số | Hộp số vô cấp |
| Tình trạng | Xe mới | Kiểu dẫn động | Dẫn động cầu trước |
| Xuất xứ xe | Trong nước | Nhiên liệu* | Xăng |
| Dòng xe | Hatchback | Nhiên liệu | |
| Năm sản xuất | 2025 | Mức tiêu thụ nhiên liệu | l/100km |
| Màu xe | Hệ thống nạp nhiên liệu | xăng | |
| Số cửa | 0 | ||
| Số chỗ ngồi | 0 | ||
| Kích thước – trọng lượng | |||
|---|---|---|---|
| Dài x rộng x cao (mm) | 4.400 x 1.830 x 1.588 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.630 | ||
| Chiều rộng cơ sở trước và sau (mm) | |||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | |||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | |||
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.420 | ||
| Động cơ | |||
| Loại động cơ | 1,5 lít | ||
| Kiểu động cơ | |||
| Dung tích xylanh (cc) | 1.500 | ||
| Tỷ số nén | |||
| Công suất cực đại(Hp) | 111 | ||
| Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 138 | ||
| Vòng quay ko tải tối thiểu (vòng/phút) | |||
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | |||
| Hộp số | CVT | ||
| Tốc độ tối đa (km/h) | |||
| Thời gian tăng tốc từ 0 -> 100 km/h (S) | |||
| Dung tích bình xăng | |||
| Dung tích nhớt máy | |||
| Hệ thống phanh – Giảm sóc -Lốp | |||
| Phanh trước | Đĩa thông gió | ||
| Phanh sau | Đĩa | ||
| Giảm xóc trước | MacPhersonp | ||
| Giảm xóc sau | Dầm xoắn | ||
| Lốp xe | |||
| Vành mâm xe | 17 inch | ||
| Túi khí an toàn | |||
|---|---|---|---|
| Kính trước kết cấu nhiều lớp an toàn | Có | Túi khí an toàn ghế lái | Có |
| Túi khí cho hành khách phía trước | Có | Tùi khí cho hành khách phái sau | Có |
| Túi khí hai bên hàng ghế | Không | Túi khí treo phía trên hàng ghế trước và sau | Không |
| Phanh và điều khiển | |||
| Hệ thống cân bằng điện tử(VSA) | Có | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện từ(EBD) | Có | Trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Van phân phối lực phanh theo tải trọng (LSP&B) | Không | Điều khiển hành trình | Có |
| Cảm biến lùi phía sau | Có | Cảm biến va chạm góc phía trước | Có |
| Hệ thống kiểm soát trượt | Có | ||
| Khóa chống trộm | |||
| Chốt cửa an toàn | Có | Khóa cửa tự động | Có |
| Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | Khóa động cơ | Có |
| Hệ thống báo trộm ngoại vi | Có | ||
| Thông số khác | |||
| Đèn sương mù | Không | Đèn cảnh báo thất dây an toàn | Có |
| Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | Có | ||
| Thiết bị tiện nghi | |||
|---|---|---|---|
| Thiết bị định vị | Có | Cửa kính diều khiển điện | Có |
| Gương chiếu hậu có đèn báo rẽ | Có | Hệ thống điều hòa khí | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Dàn CD | Có |
| Hệ thống loa | Có | Táy lái điều chỉnh 4 hướng | Có |
| Tay lái có trợ lực điều khiển điện tử | Có | Bảng điều khiển trung tâm đa chức năng | Có |
| Điều khiển audio tích hợp trên tay lái | Có | Ghế lái điều chỉnh | Không |
| Ngăn kéo chứa đồ dưới ghế trước | Không | Ghế sau gập được kiểu 60/40 | Có |
| Mặt đệm ngồi phía sau gập được | Có | Vật liệu ghế | da, nỉ |
| Túi đựng tài liệu phía sau lưng ghế | Có | Giá để cốc phía trước | Có |
| Giá để đồ trên cao | Không | Đèn chiếu sáng trên trần phía trước | Có |
| Cảm biến gạt mưa | Có | Đèn pha tự động bật khi trời tối | Không |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động | Không | ||


