Geely EX5 EM-i Pro 2026
Thông số cơ bản
Thông số kỹ thuật
An toàn
Tiện nghi
| Geely EX5 EM-i Pro 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | Hộp số truyền động | ||
| Giá bán | ~ 789.000.000 VNĐ | Hộp số | Tự động |
| Tình trạng | Xe mới | Kiểu dẫn động | Dẫn động cầu trước |
| Xuất xứ xe | Nhập khẩu | Nhiên liệu* | Hybrid |
| Dòng xe | SUV | Nhiên liệu | |
| Năm sản xuất | 2026 | Mức tiêu thụ nhiên liệu | l/100km |
| Màu xe | Hệ thống nạp nhiên liệu | Đang cập nhật | |
| Số cửa | 5 | ||
| Số chỗ ngồi | 5 | ||
| Kích thước – trọng lượng | |||
|---|---|---|---|
| Dài x rộng x cao (mm) | 4.725 x 1.905 x 1.685 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.755 | ||
| Chiều rộng cơ sở trước và sau (mm) | 1.620 / 1.620 | ||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1.620 | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,2 | ||
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.765 | ||
| Động cơ | |||
| Loại động cơ | 1.5L Hybrid EM-i | ||
| Kiểu động cơ | Xăng 4 xi-lanh thẳng hàng kết hợp mô-tơ điện | ||
| Dung tích xylanh (cc) | 1.499 | ||
| Tỷ số nén | 13:1 | ||
| Công suất cực đại(Hp) | 218 (hệ thống) | ||
| Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 262 | ||
| Vòng quay ko tải tối thiểu (vòng/phút) | 750 | ||
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun xăng điện tử EFI | ||
| Hộp số | DHT (Dedicated Hybrid Transmission) | ||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 180 | ||
| Thời gian tăng tốc từ 0 -> 100 km/h (S) | 7,1 | ||
| Dung tích bình xăng | 60 | ||
| Dung tích nhớt máy | 4,5 | ||
| Hệ thống phanh – Giảm sóc -Lốp | |||
| Phanh trước | Đĩa thông gió | ||
| Phanh sau | Đĩa đặc | ||
| Giảm xóc trước | MacPherson độc lập | ||
| Giảm xóc sau | Liên kết đa điểm (Multi-link) | ||
| Lốp xe | 235/50 R19 | ||
| Vành mâm xe | 19 inch hợp kim | ||
| Túi khí an toàn | |||
|---|---|---|---|
| Kính trước kết cấu nhiều lớp an toàn | Có | Túi khí an toàn ghế lái | Có |
| Túi khí cho hành khách phía trước | Có | Tùi khí cho hành khách phái sau | Không |
| Túi khí hai bên hàng ghế | Có | Túi khí treo phía trên hàng ghế trước và sau | Có |
| Phanh và điều khiển | |||
| Hệ thống cân bằng điện tử(VSA) | Có | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện từ(EBD) | Có | Trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Van phân phối lực phanh theo tải trọng (LSP&B) | Không | Điều khiển hành trình | Có |
| Cảm biến lùi phía sau | Có | Cảm biến va chạm góc phía trước | Có |
| Hệ thống kiểm soát trượt | Có | ||
| Khóa chống trộm | |||
| Chốt cửa an toàn | Có | Khóa cửa tự động | Có |
| Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | Khóa động cơ | Có |
| Hệ thống báo trộm ngoại vi | Có | ||
| Thông số khác | |||
| Đèn sương mù | Có | Đèn cảnh báo thất dây an toàn | Có |
| Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | Có | ||
| Thiết bị tiện nghi | |||
|---|---|---|---|
| Thiết bị định vị | Có | Cửa kính diều khiển điện | Có |
| Gương chiếu hậu có đèn báo rẽ | Có | Hệ thống điều hòa khí | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Dàn CD | Không |
| Hệ thống loa | Có | Táy lái điều chỉnh 4 hướng | Có |
| Tay lái có trợ lực điều khiển điện tử | Có | Bảng điều khiển trung tâm đa chức năng | Có |
| Điều khiển audio tích hợp trên tay lái | Có | Ghế lái điều chỉnh | Có |
| Ngăn kéo chứa đồ dưới ghế trước | Có | Ghế sau gập được kiểu 60/40 | Không |
| Mặt đệm ngồi phía sau gập được | Có | Vật liệu ghế | Da nhân tạo |
| Túi đựng tài liệu phía sau lưng ghế | Có | Giá để cốc phía trước | Có |
| Giá để đồ trên cao | Không | Đèn chiếu sáng trên trần phía trước | Có |
| Cảm biến gạt mưa | Có | Đèn pha tự động bật khi trời tối | Có |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có | ||


